竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
日本
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子水球 | 1990年3月11日 | |
2000年4月11日 | ||
2003年3月17日 | ||
2001年10月4日 | ||
1995年12月8日 | ||
1994年2月3日 | ||
1995年4月6日 | ||
1999年10月20日 | ||
1989年8月3日 | ||
1998年3月31日 | ||
1998年4月23日 | ||
1997年4月9日 | ||
1995年6月24日 | ||
女子水球 | 2001年10月4日 | |
1998年2月2日 | ||
1999年7月14日 | ||
2002年8月26日 | ||
2003年2月2日 | ||
2002年10月14日 | ||
2002年9月14日 | ||
1999年6月23日 | ||
2000年4月19日 | ||
1997年7月27日 | ||
1997年9月9日 |