水球 - Kazakhstan vs Japan - 小组赛-B组 成绩
黄龙体育中心游跳馆 - 10月 3日 - 16:30
小组赛-B组
- 比赛 6
Kazakhstan
Kazakhstan
-
Japan
Japan
| 球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||
| 球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 |
(C) |
D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||
|
随队官员
:
|
||||||||||||||
|
随队官员
:
|
||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
GRE STAVRIDIS GSTAVRIDIS Georgios |
| 裁判 |
ARG MOLLER GMOLLER German |
| 记录台裁判 |
USA FARID HFARID Hadi |
| 视频助理裁判 |
KOR HAN SCHAN Soo Chan |
| 亚洲游泳联合会代表 |
AASF REZVANI MREZVANI Masoud |
| 亚洲游泳联合会代表 |
AASF FARMAN AFARMAN Ahmad |
| 计时员 |
CHN WU ZWU Zhen |
| 计时员 |
CHN QIU XQIU Xiwang |
| 记录员 |
CHN GAO WGAO Weiyi |
| 记录员 |
CHN WANG BWANG Bingjing |
| 记录员 |
CHN ZHU JZHU Jiayi |
| 助理裁判 |
CHN LIU CLIU Chang |
| 助理裁判 |
CHN CAI ZCAI Zhiwei |
图例
- (C):
- 队长
- AASF:
- 亚洲游泳联合会
- ARG:
- 阿根廷
- CB:
- 防中锋
- CF:
- 中锋
- CHN:
- 中国
- D:
- 边锋
- GK:
- 守门员
- GRE:
- 希腊
- KOR:
- 韩国
- L/R:
- 习惯手
- USA:
- 美国
官方报告
SRB