竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
伊朗
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1999年1月24日 | |
1996年12月17日 | ||
2004年7月1日 | ||
1998年3月1日 | ||
2001年5月21日 | ||
1998年11月17日 | ||
2001年5月31日 | ||
1999年3月31日 | ||
1989年10月10日 | ||
1998年12月24日 | ||
1987年8月22日 | ||
1989年12月18日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1999年1月24日 | |
1996年12月17日 | ||
2004年7月1日 | ||
1998年3月1日 | ||
2001年5月21日 | ||
1998年11月17日 | ||
2001年5月31日 | ||
1999年3月31日 | ||
1989年10月10日 | ||
1998年12月24日 | ||
1987年8月22日 | ||
1989年12月18日 |