竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中华台北
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 2001年1月2日 | |
2002年2月16日 | ||
1989年11月20日 | ||
1988年11月14日 | ||
2002年10月29日 | ||
1993年9月6日 | ||
2002年4月4日 | ||
1997年2月19日 | ||
1994年7月9日 | ||
1997年10月28日 | ||
1997年5月18日 | ||
2000年3月30日 | ||
女子组 | 1997年8月26日 | |
2002年9月3日 | ||
2001年11月30日 | ||
2003年5月10日 | ||
1999年10月10日 | ||
1995年3月19日 | ||
1997年6月8日 | ||
2001年12月10日 | ||
1999年2月6日 | ||
1998年4月4日 | ||
2000年1月9日 | ||
1995年2月27日 |