排球 - Indonesia vs Afghanistan - 预赛 - F组 成绩
德清体育中心体育馆 - 9月 21日 - 14:30
预赛 - F组
- 比赛 20
Indonesia
Indonesia
-
Afghanistan
Afghanistan
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC DU NDU Ning |
第二裁判 |
AVC KOKCHOLOKOV NKOKCHOLOKOV Nurgazy |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号