排球 - India vs Pakistan - 5-6名排位赛 成绩
中国轻纺城体育中心体育馆 - 9月 26日 - 18:30
5-6名排位赛
 - 比赛 39
India
India
-
Pakistan
Pakistan
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 2 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 5 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 11 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 20 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 16 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 
 
主教练
:
 
 | 
||||||||||||||||||||||
| 
 
助理教练
:
 
 | 
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 13 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 18 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 19 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 1 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 4 | 接应 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 16 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 17 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 
 
助理教练
:
 
 | 
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 | 
|---|---|
| 第一裁判 | 
 AVC FAN GXFAN Gao Xiang  |   
| 第二裁判 | 
 AVC ALMOALEM JAALMOALEM Jaafar Abdulla  |   
图例
- (C):
 - 队长
 - AVC:
 - 亚洲排球联合会
 - No.:
 - 编号
 
官方报告
BRA