排球 - Viet Nam 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
3 | 193 cm | 1997年11月12日 | |
8 | 174 cm | 1998年12月13日 | |
9 | 183 cm | 2000年12月11日 | |
11 | 177 cm | 2001年2月11日 | |
12 | 158 cm | 2000年10月3日 | |
14 | 173 cm | 1998年3月18日 | |
15 | 180 cm | 1997年5月9日 | |
16 | 175 cm | 2002年4月16日 | |
17 | 183 cm | 1997年5月17日 | |
19 | 178 cm | 1998年7月6日 | |
20 | 178 cm | 1999年7月10日 | |
22 | 195 cm | 1999年2月22日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
助理教练 | |
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
德清体育中心体育馆 |
#2
VIE Viet Nam 3 NEP Nepal 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#8
KOR Republic of Korea 2 VIE Viet Nam 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#17
VIE Viet Nam 3 PRK DPR Korea 1 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#24
CHN People's Republic of China 3 VIE Viet Nam 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#31
VIE Viet Nam 1 JPN Japan 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#37
VIE Viet Nam 0 THA Thailand 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
6 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
7 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
亚洲锦标赛 | ||
5 | 2017 | 菲律宾 |
5 | 2015 | 中国 |
6 | 2013 | 泰国 |
6 | 2003 | 越南 |
7 | 2011 | 中华台北 |
7 | 2009 | 越南 |
7 | 2007 | 泰国 |
7 | 2001 | 泰国 |
8 | 2005 | 中国 |
8 | 1991 | 泰国 |
东南亚运动会 | ||
2 | 2023 | 柬埔寨 |
2 | 2021 | 越南 |
2 | 2019 | 菲律宾 |
2 | 2015 | 新加坡 |
2 | 2013 | 缅甸 |
2 | 2011 | 印度尼西亚 |
2 | 2009 | 老挝人民民主共和国 |
2 | 2007 | 泰国 |
2 | 2005 | 菲律宾 |
2 | 2003 | 越南 |
2 | 2001 | 马来西亚 |
3 | 2017 | 马来西亚 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛