排球 - Republic of Korea 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 185 cm | 2000年8月21日 | |
5 | 172 cm | 1998年10月15日 | |
6 | 187 cm | 1999年12月15日 | |
7 | 174 cm | 2001年10月26日 | |
8 | 163 cm | 1993年12月1日 | |
12 | 174 cm | 1992年3月24日 | |
13 | 187 cm | 1993年3月26日 | |
14 | 185 cm | 2001年11月11日 | |
16 | 183 cm | 2002年7月12日 | |
17 | 190 cm | 2001年8月23日 | |
19 | 182 cm | 1992年8月7日 | |
97 | 180 cm | 1997年7月18日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
助理教练 | |
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#8
KOR Republic of Korea 2 VIE Viet Nam 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#13
NEP Nepal 0 KOR Republic of Korea 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#18
CHN People's Republic of China 3 KOR Republic of Korea 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#23
PRK DPR Korea 1 KOR Republic of Korea 3 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#28
KOR Republic of Korea 3 KAZ Kazakhstan 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#35
KOR Republic of Korea 3 TPE Chinese Taipei 0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2014 | 韩国仁川 |
1 | 1994 | 日本广岛 |
2 | 2010 | 中国广州 |
2 | 2002 | 韩国釜山 |
2 | 1998 | 泰国曼谷 |
2 | 1990 | 中国北京 |
2 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
2 | 1970 | 泰国曼谷 |
2 | 1966 | 泰国曼谷 |
2 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
3 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
3 | 1986 | 韩国首尔 |
3 | 1982 | 印度新德里 |
3 | 1978 | 泰国曼谷 |
5 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
奥运会 | ||
3 | 1976 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
4 | 2020 | 日本东京 |
4 | 2012 | 英国伦敦 |
4 | 1972 | 西德慕尼黑 |
5 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
5 | 2004 | 希腊雅典 |
5 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
5 | 1968 | 墨西哥墨西哥城 |
6 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
6 | 1964 | 日本东京 |
8 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
8 | 1988 | 韩国首尔 |
世界锦标赛 | ||
3 | 1974 | 墨西哥 |
3 | 1967 | 日本 |
4 | 1994 | 巴西 |
4 | 1978 | 苏联 |
5 | 1990 | 中国 |
6 | 2002 | 德国 |
7 | 1982 | 秘鲁 |
8 | 1986 | 捷克斯洛伐克 |
9 | 1998 | 日本 |
13 | 2010 | 日本 |
13 | 2006 | 日本 |
17 | 2018 | 日本 |
20 | 2022 | |
世界杯 | ||
3 | 1977 | 日本 |
3 | 1973 | 乌拉圭 |
4 | 1999 | 日本 |
5 | 1995 | 日本 |
5 | 1981 | 日本 |
6 | 2019 | 日本 |
6 | 2015 | 日本 |
6 | 1991 | 日本 |
7 | 1989 | 日本 |
7 | 1985 | 日本 |
8 | 2007 | 日本 |
9 | 2011 | 日本 |
9 | 2003 | 日本 |
亚洲锦标赛 | ||
2 | 2015 | 中国 |
2 | 2001 | 泰国 |
2 | 1999 | 中国 |
2 | 1997 | 菲律宾 |
2 | 1995 | 泰国 |
2 | 1989 | 中国香港 |
2 | 1975 | 澳大利亚 |
3 | 2019 | 韩国 |
3 | 2017 | 菲律宾 |
3 | 2013 | 泰国 |
3 | 2011 | 中华台北 |
3 | 2003 | 越南 |
3 | 1993 | 中国 |
3 | 1991 | 泰国 |
3 | 1987 | 中国 |
3 | 1983 | 日本 |
3 | 1979 | 中国香港 |
4 | 2009 | 越南 |
4 | 2007 | 泰国 |
4 | 2005 | 中国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛