排球 - India 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 173 cm | 2000年7月19日 | |
2 | 160 cm | 1997年6月25日 | |
4 | 174 cm | 1997年10月21日 | |
6 | 185 cm | 1998年12月16日 | |
7 | 171 cm | 1996年9月10日 | |
8 | 179 cm | 1996年6月17日 | |
10 | 177 cm | 1996年9月5日 | |
11 | 180 cm | 1997年3月11日 | |
12 | 189 cm | 2002年2月26日 | |
16 | 185 cm | 1988年3月27日 | |
17 | 178 cm | 2004年11月5日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 9 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
德清体育中心体育馆 |
#1
IND India 1 PRK DPR Korea 3 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#7
CHN People's Republic of China 3 IND India 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#16
IND India 3 NEP Nepal 1 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#27
IND India 3 MGL Mongolia 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#36
IND India 3 HKG Hong Kong, China 2 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
6 | 1982 | 印度新德里 |
8 | 2014 | 韩国仁川 |
9 | 2010 | 中国广州 |
10 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
世界锦标赛 | ||
8 | 1952 | 苏联 |
亚洲锦标赛 | ||
7 | 1979 | 中国香港 |
10 | 2019 | 韩国 |
10 | 2015 | 中国 |
11 | 2013 | 泰国 |
11 | 2011 | 中华台北 |
11 | 2009 | 越南 |
11 | 2005 | 中国 |
14 | 1991 | 泰国 |
南亚运动会 | ||
1 | 2019 | 尼泊尔 |
1 | 2016 | 印度 |
1 | 2006 | 斯里兰卡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛