竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
菲律宾
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子-58公斤级 | 1999年6月8日 | |
男子-63公斤级 | 1998年1月30日 | |
男子-68公斤级 | 1996年6月12日 | |
男子-80公斤级 | 1997年12月18日 | |
男子+80公斤级 | 1993年3月26日 | |
女子-49公斤级 | 1999年7月19日 | |
女子-53公斤级 | 1999年11月4日 | |
女子-57公斤级 | 2000年3月21日 | |
女子-67公斤级 | 2000年3月13日 | |
女子+67公斤级 | 1989年11月24日 | |
男子品势个人 | 2000年1月6日 | |
女子品势个人 | 1996年6月20日 | |
竞技混合团体 | 1996年6月12日 | |
1999年11月4日 | ||
1997年12月18日 | ||
2000年3月13日 |