竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
越南
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 2001年11月10日 | |
1993年8月24日 | ||
女子单打 | 1998年3月4日 | |
1994年3月10日 | ||
混合双打 | 2004年11月17日 | |
2001年11月10日 | ||
1999年2月8日 | ||
1994年3月10日 | ||
男子团体 | 2001年11月10日 | |
1995年1月11日 | ||
1993年12月28日 | ||
1999年2月8日 | ||
1993年8月24日 | ||
女子团体 | 2004年11月17日 | |
2002年4月12日 | ||
2000年4月12日 | ||
1998年3月4日 | ||
1994年3月10日 | ||
男子双打 | 2001年11月10日 | |
1995年1月11日 | ||
1999年2月8日 | ||
1993年8月24日 | ||
女子双打 | 2004年11月17日 | |
2000年4月12日 | ||
1998年3月4日 | ||
1994年3月10日 |