竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
新加坡
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 2002年5月8日 | |
2006年5月26日 | ||
女子单打 | 1996年11月19日 | |
2005年5月8日 | ||
混合双打 | 1996年11月19日 | |
2002年5月8日 | ||
2001年12月19日 | ||
1995年12月27日 | ||
男子团体 | 1999年5月16日 | |
2002年5月8日 | ||
2006年5月26日 | ||
2001年6月14日 | ||
1995年12月27日 | ||
女子团体 | 1996年11月19日 | |
2006年5月1日 | ||
2001年12月19日 | ||
2001年2月26日 | ||
2005年5月8日 | ||
男子双打 | 2002年5月8日 | |
2006年5月26日 | ||
2001年6月14日 | ||
1995年12月27日 | ||
女子双打 | 2006年5月1日 | |
2001年12月19日 | ||
2001年2月26日 | ||
2005年5月8日 |