竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
马尔代夫
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 2000年11月30日 | |
1987年7月10日 | ||
女子单打 | 2003年5月26日 | |
混合双打 | 2003年5月26日 | |
2001年7月3日 | ||
2000年11月30日 | ||
1987年7月10日 | ||
男子团体 | 2005年9月15日 | |
2000年11月30日 | ||
1987年7月10日 | ||
女子团体 | 2003年5月26日 | |
2007年9月14日 | ||
1987年1月24日 | ||
2001年7月3日 | ||
男子双打 | 2005年9月15日 | |
2000年11月30日 | ||
1987年7月10日 | ||
女子双打 | 2003年5月26日 | |
2003年5月26日 | ||
2007年9月14日 | ||
2001年7月3日 |