竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 1993年1月8日 | |
1982年7月12日 | ||
女子单打 | 1995年6月15日 | |
1998年7月31日 | ||
混合双打 | 1993年7月19日 | |
1995年6月15日 | ||
1993年1月8日 | ||
1998年7月31日 | ||
男子团体 | 1993年7月19日 | |
2000年4月14日 | ||
2001年1月12日 | ||
1993年1月8日 | ||
1982年7月12日 | ||
女子团体 | 1997年6月10日 | |
2003年4月2日 | ||
1995年6月15日 | ||
1998年7月31日 | ||
1995年10月10日 | ||
男子双打 | 2000年4月14日 | |
2001年1月12日 | ||
1993年1月8日 | ||
1982年7月12日 | ||
女子双打 | 1997年6月10日 | |
2003年4月2日 | ||
1998年7月31日 | ||
1995年10月10日 |