竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
朝鲜
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 2000年2月14日 | |
1999年2月16日 | ||
女子单打 | 2001年6月24日 | |
2001年8月17日 | ||
混合双打 | 2001年6月24日 | |
2001年8月17日 | ||
2000年2月14日 | ||
1999年2月16日 | ||
男子团体 | 1996年4月3日 | |
2000年2月14日 | ||
1999年2月16日 | ||
女子团体 | 2001年6月24日 | |
2004年10月19日 | ||
2000年10月18日 | ||
2001年8月17日 | ||
2002年12月4日 | ||
男子双打 | 2000年2月14日 | |
1999年2月16日 | ||
女子双打 | 2001年6月24日 | |
2000年10月18日 | ||
2001年8月17日 | ||
2002年12月4日 |