竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中华台北
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 2001年8月17日 | |
1981年4月2日 | ||
女子单打 | 1993年8月1日 | |
1992年2月15日 | ||
混合双打 | 1993年8月1日 | |
2003年3月11日 | ||
2001年8月17日 | ||
1992年2月15日 | ||
男子团体 | 2003年3月11日 | |
1996年2月12日 | ||
2001年8月17日 | ||
1996年9月14日 | ||
1981年4月2日 | ||
女子团体 | 1993年8月1日 | |
1984年7月20日 | ||
1997年12月6日 | ||
1987年10月9日 | ||
1992年2月15日 | ||
男子双打 | 2003年3月11日 | |
1996年2月12日 | ||
2001年8月17日 | ||
1981年4月2日 | ||
女子双打 | 1993年8月1日 | |
1984年7月20日 | ||
1997年12月6日 | ||
1992年2月15日 |