帕蓬 沙愿信
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育馆-台 4 |
#11
KOR Republic of Korea 3 THA Thailand 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育馆-台 3 |
#19
MAC Macao, China 1 THA Thailand 3 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育馆-台 3 |
#26
THA Thailand 0 SGP Singapore 3 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育馆-台 2 |
#41
TPE LIN Yun-Ju/CHEN Szu-Yu 0 THA SANGUANSIN Phakpoom/PARANANG Orawan 3 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育馆-台 6 |
#53
THA SANGUANSIN Phakpoom/PARANANG Orawan 3 IND DESAI Harmeet Rajul/AKULA Sreeja 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育馆-台 2 |
#59
THA SANGUANSIN Phakpoom/PARANANG Orawan 0 KOR JANG Woojin/JEON Jihee 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
16 强 | 男子双打 | 1998 | 泰国曼谷 | |
世界锦标赛 | ||||
32 | 男子团体 | 2001 | 日本大阪 | |
42 | 男子团体 | 2004 | 卡塔尔多哈 | |
43 | 男子团体 | 2000 | 马来西亚吉隆坡 | |
45 | 男子团体 | 2008 | 中国广州 | |
49 | 男子团体 | 2006 | 德国不来梅 | |
第 2 轮 | 混合双打 | 2009 | 日本横滨 | |
第 2 轮 | 混合双打 | 2001 | 日本大阪 | |
第 1 轮 | 男子双打 | 2009 | 日本横滨 | |
第 1 轮 | 男子单打 | 2009 | 日本横滨 | |
第 1 轮 | 混合双打 | 2007 | 克罗地亚萨格勒布 | |
世界乒乓球职业大联盟球星挑战赛 | ||||
第 1 轮 | 男子双打 | 2023 | 泰国曼谷 | |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子团体 | 2021 | 越南海阳 | |
1 | 男子团体 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 | |
2 | 男子单打 | 2021 | 越南海阳 | |
2 | 男子团体 | 2009 | 老挝万象 | |
2 | 男子团体 | 2007 | 泰国呵叻 | |
2 | 男子单打 | 2003 | 越南胡志明市 | |
2 | 男子双打 | 2003 | 越南胡志明市 | |
2 | 男子团体 | 2003 | 越南胡志明市 | |
2 | 混合双打 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 | |
3 | 男子团体 | 2023 | 柬埔寨金边 | |
3 | 混合双打 | 2021 | 越南海阳 | |
3 | 男子单打 | 2009 | 老挝万象 | |
3 | 混合双打 | 2009 | 老挝万象 | |
3 | 男子单打 | 2007 | 泰国呵叻 | |
3 | 混合双打 | 2007 | 泰国呵叻 | |
3 | 混合双打 | 2003 | 越南胡志明市 | |
3 | 男子双打 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛