竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
巴勒斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子100米自由泳 | 1999年10月9日 | |
女子50米仰泳 | 1999年10月9日 | |
女子100米仰泳 | 1999年10月9日 | |
女子50米蛙泳 | 1999年10月9日 | |
2005年7月22日 | ||
女子100米蛙泳 | 2005年7月22日 | |
女子200米蛙泳 | 1999年10月9日 | |
女子50米蝶泳 | 1999年10月9日 | |
女子200米个人混合泳 | 1999年10月9日 | |
男子50米自由泳 | 2006年3月22日 | |
男子100米自由泳 | 2006年3月22日 | |
1999年10月30日 | ||
男子200米自由泳 | 2006年3月22日 | |
男子50米仰泳 | 1999年10月30日 | |
男子100米仰泳 | 1999年10月30日 | |
男子200米仰泳 | 1999年10月30日 | |
男子50米蝶泳 | 2006年3月22日 | |
男女混合4x100米混合泳接力 | 1999年10月9日 | |
2006年3月22日 | ||
2005年7月22日 | ||
1999年10月30日 |