竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
巴基斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子50米自由泳 | 2006年1月31日 | |
女子100米自由泳 | 2004年7月14日 | |
女子200米自由泳 | 2004年7月14日 | |
女子400米自由泳 | 2004年7月14日 | |
女子800米自由泳 | 2004年7月14日 | |
女子50米仰泳 | 2005年4月4日 | |
女子100米仰泳 | 2005年4月4日 | |
女子200米仰泳 | 2005年4月4日 | |
女子50米蝶泳 | 2006年1月31日 | |
女子100米蝶泳 | 2006年1月31日 | |
女子200米个人混合泳 | 2004年7月14日 | |
男子50米自由泳 | 2006年1月3日 | |
2000年11月18日 | ||
男子100米自由泳 | 2006年11月15日 | |
2006年1月3日 | ||
男子200米自由泳 | 2006年11月15日 | |
2006年1月3日 | ||
男子400米自由泳 | 2006年11月15日 | |
男子50米蛙泳 | 2000年11月18日 | |
男子100米蛙泳 | 2000年11月18日 | |
男子50米蝶泳 | 1999年1月28日 | |
2006年1月3日 | ||
男子100米蝶泳 | 1999年1月28日 | |
男子200米蝶泳 | 1999年1月28日 | |
男子200米个人混合泳 | 2006年11月15日 | |
2006年1月3日 | ||
男子400米个人混合泳 | 1999年1月28日 | |
2006年11月15日 | ||
男子4x100米自由泳接力 | 1999年1月28日 | |
2006年11月15日 | ||
2006年1月3日 | ||
2000年11月18日 | ||
男子4x200米自由泳接力 | 1999年1月28日 | |
2006年11月15日 | ||
2006年1月3日 | ||
2000年11月18日 | ||
男子4x100米混合泳接力 | 1999年1月28日 | |
2006年11月15日 | ||
2006年1月3日 | ||
2000年11月18日 | ||
男女混合4x100米混合泳接力 | 1999年1月28日 | |
2005年4月4日 | ||
2004年7月14日 | ||
2006年11月15日 | ||
2006年1月3日 | ||
2000年11月18日 |