竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
马来西亚
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子50米蛙泳 | 1997年11月29日 | |
女子100米蛙泳 | 1997年11月29日 | |
男子50米自由泳 | 2003年2月25日 | |
男子100米自由泳 | 2000年6月29日 | |
2000年12月15日 | ||
男子200米自由泳 | 2000年6月29日 | |
2002年9月2日 | ||
男子400米自由泳 | 2004年9月14日 | |
2002年9月2日 | ||
男子50米仰泳 | 2000年12月15日 | |
男子100米仰泳 | 2003年1月21日 | |
男子200米仰泳 | 2003年1月21日 | |
男子100米蛙泳 | 2003年1月21日 | |
男子200米蛙泳 | 2003年1月21日 | |
男子50米蝶泳 | 2003年2月25日 | |
男子100米蝶泳 | 2003年2月25日 | |
男子200米蝶泳 | 2000年6月29日 | |
男子200米个人混合泳 | 2004年9月14日 | |
男子400米个人混合泳 | 2004年9月14日 | |
男子4x100米自由泳接力 | 2004年9月14日 | |
2003年2月25日 | ||
2000年6月29日 | ||
2002年9月2日 | ||
2000年12月15日 | ||
男子4x200米自由泳接力 | 2004年9月14日 | |
2000年6月29日 | ||
2002年9月2日 | ||
2000年12月15日 | ||
男子4x100米混合泳接力 | 2003年2月25日 | |
2000年6月29日 | ||
2002年9月2日 | ||
2000年12月15日 | ||
2003年1月21日 |