壁球 - 女子团体 - 小组

小组A
排名 团体 场次 比赛 得分
已比完 得分 Against 差距 差距
1 4 4 0 33 3 30 383 154 229
2 4 3 1 24 14 10 340 238 102
3 4 2 2 25 12 13 337 207 130
4 4 1 3 10 27 -17 194 331 -137
5 4 0 4 0 36 -36 72 396 -324
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 10:00 3-0
9月 26日 (星期二) 16:30 3-0
9月 27日 (星期三) 10:00 3-0
9月 27日 (星期三) 16:30 2-1
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 16:30 3-0
9月 27日 (星期三) 10:00 0-3
9月 27日 (星期三) 16:30 3-0
9月 28日 (星期四) 12:30 2-1
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 10:00 3-0
9月 27日 (星期三) 10:00 3-0
9月 27日 (星期三) 16:30 1-2
9月 28日 (星期四) 12:30 1-2
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 10:00 0-3
9月 26日 (星期二) 16:30 0-3
9月 27日 (星期三) 16:30 0-3
9月 28日 (星期四) 12:30 3-0
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 10:00 0-3
9月 26日 (星期二) 16:30 0-3
9月 27日 (星期三) 10:00 0-3
9月 28日 (星期四) 12:30 0-3


小组B
排名 团体 场次 比赛 得分
已比完 得分 Against 差距 差距
1 4 4 0 36 2 34 417 177 240
2 4 3 1 29 10 19 384 253 131
3 4 2 2 18 22 -4 312 341 -29
4 4 1 3 13 27 -14 277 398 -121
5 4 0 4 1 36 -35 184 405 -221
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 10:00 3-0
9月 26日 (星期二) 16:30 3-0
9月 27日 (星期三) 10:00 3-0
9月 28日 (星期四) 12:30 3-0
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 10:00 3-0
9月 27日 (星期三) 10:00 3-0
9月 27日 (星期三) 16:30 3-0
9月 28日 (星期四) 12:30 0-3
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 16:30 3-0
9月 27日 (星期三) 10:00 0-3
9月 27日 (星期三) 16:30 0-3
9月 28日 (星期四) 12:30 2-1
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 10:00 0-3
9月 26日 (星期二) 16:30 0-3
9月 27日 (星期三) 16:30 3-0
9月 28日 (星期四) 12:30 1-2
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 10:00 0-3
9月 26日 (星期二) 16:30 0-3
9月 27日 (星期三) 10:00 0-3
9月 27日 (星期三) 16:30 0-3