攀岩 - 预赛-攀石 成绩
绍兴柯桥羊山攀岩中心 - 10月 5日 - 9:00
出场 顺序 |
号码 | 姓名 |
---|---|---|
1 | 001 | |
2 | 002 | |
3 | 003 | |
4 | 004 | |
5 | 005 | |
6 | 006 | |
7 | 007 | |
8 | 008 | |
9 | 009 | |
10 | 010 | |
11 | 011 | |
12 | 012 | |
13 | 013 | |
14 | 014 | |
15 | 015 | |
16 | 016 | |
17 | 017 | |
18 | 018 | |
19 | 019 | |
20 | 020 | |
21 | 021 | |
22 | 022 | |
23 | 023 |
绍兴柯桥羊山攀岩中心 - 10月 5日 - 9:00 - 官方成绩
排名 | 出场 顺序 |
号码 | 姓名 | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 016 | 99.9 | |
2 | 23 | 023 | 99.7 | |
3 | 13 | 013 | 84.8 | |
4 | 21 | 021 | 79.9 | |
5 | 20 | 020 | 79.6 | |
6 | 15 | 015 | 65 | |
7 | 2 | 002 | 64.9 | |
7 | 12 | 012 | 64.9 | |
9 | 14 | 014 | 60 | |
10 | 18 | 018 | 59.9 | |
11 | 5 | 005 | 59.8 | |
12 | 4 | 004 | 59.7 | |
13 | 10 | 010 | 59.6 | |
14 | 1 | 001 | 59.3 | |
15 | 17 | 017 | 54.4 | |
16 | 8 | 008 | 44.5 | |
17 | 22 | 022 | 44.3 | |
18 | 11 | 011 | 39.8 | |
19 | 19 | 019 | 37.6 | |
20 | 9 | 009 | 34.8 | |
21 | 7 | 007 | 29.7 | |
22 | 3 | 003 | 9.3 | |
23 | 6 | 006 | 5 |
热身区域: 打开: 7:00 / 关闭: 8:00
攀爬时间: 5:00
排名 | 号码 | 姓名 | 攀石 | 难度得分 | 总得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016 | 99.9 | 96.1 | 196.0 | Q | |
2 | 021 | 79.9 | 96.1 | 176.0 | Q | |
3 | 023 | 99.7 | 76.1 | 175.8 | Q | |
4 | 020 | 79.6 | 39.0 | 118.6 | Q | |
5 | 013 | 84.8 | 28.1 | 112.9 | Q | |
6 | 005 | 59.8 | 51.0 | 110.8 | Q | |
7 | 015 | 65.0 | 45.1 | 110.1 | Q | |
8 | 002 | 64.9 | 28.1 | 93.0 | Q | |
8 | 012 | 64.9 | 28.1 | 93.0 | Q | |
10 | 001 | 59.3 | 10.1 | 69.4 | Q | |
11 | 014 | 60.0 | 7.1 | 67.1 | Q | |
12 | 018 | 59.9 | 7.1 | 67.0 | Q | |
13 | 004 | 59.7 | 7.1 | 66.8 | Q | |
14 | 010 | 59.6 | 7.1 | 66.7 | Q | |
15 | 017 | 54.4 | 7.1 | 61.5 | Q | |
16 | 008 | 44.5 | 7.1 | 51.6 | Q | |
17 | 022 | 44.3 | 7.1 | 51.4 | Q | |
18 | 011 | 39.8 | 6.1 | 45.9 | Q | |
19 | 019 | 37.6 | 5.0 | 42.6 | Q | |
20 | 009 | 34.8 | 6.1 | 40.9 | Q | |
21 | 007 | 29.7 | 6.1 | 35.8 | ||
22 | 003 | 9.3 | 5.0 | 14.3 | ||
23 | 006 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
图例
- Q:
- 取得资格