攀岩 - 预赛-攀石 成绩
绍兴柯桥羊山攀岩中心 - 10月 5日 - 9:00
出场 顺序 |
号码 | 姓名 |
---|---|---|
1 | 001 | |
2 | 002 | |
3 | 003 | |
4 | 004 | |
5 | 005 | |
6 | 006 | |
7 | 007 | |
8 | 008 | |
9 | 009 | |
10 | 010 | |
11 | 011 | |
12 | 012 | |
13 | 013 | |
14 | 014 | |
15 | 015 | |
16 | 016 | |
17 | 017 | |
18 | 018 | |
19 | 019 | |
20 | 020 | |
21 | 021 | |
22 | 022 | |
23 | 023 | |
24 | 024 | |
25 | 025 | |
26 | 026 |
绍兴柯桥羊山攀岩中心 - 10月 5日 - 9:00 - 官方成绩
排名 | 出场 顺序 |
号码 | 姓名 | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 003 | 100 | |
1 | 9 | 009 | 100 | |
1 | 26 | 026 | 100 | |
4 | 19 | 019 | 99.9 | |
4 | 23 | 023 | 99.9 | |
6 | 11 | 011 | 99.7 | |
7 | 4 | 004 | 79.6 | |
8 | 14 | 014 | 69.9 | |
9 | 18 | 018 | 69.7 | |
10 | 12 | 012 | 69.5 | |
11 | 13 | 013 | 69.4 | |
12 | 25 | 025 | 69.2 | |
13 | 20 | 020 | 64.8 | |
14 | 24 | 024 | 58.7 | |
15 | 7 | 007 | 49 | |
16 | 15 | 015 | 44.6 | |
17 | 21 | 021 | 43.2 | |
18 | 16 | 016 | 39.2 | |
19 | 2 | 002 | 23.5 | |
20 | 10 | 010 | 9.7 | |
20 | 17 | 017 | 9.7 | |
22 | 8 | 008 | 8.7 | |
23 | 6 | 006 | 4.8 | |
24 | 1 | 001 | 0 | |
24 | 5 | 005 | 0 | |
24 | 22 | 022 | 0 |
热身区域: 打开: 7:00 / 关闭: 8:00
攀爬时间: 5:00