竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
乌兹别克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 2005年6月6日 | |
1996年8月4日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1998年11月9日 | |
2002年10月5日 | ||
2006年4月3日 | ||
男子10米气手枪团体 | 1998年11月9日 | |
2002年10月5日 | ||
2006年4月3日 | ||
女子10米气步枪个人 | 2000年3月5日 | |
女子10米气手枪个人 | 2001年2月27日 | |
混合团体10米气步枪 | 2005年6月6日 | |
2000年3月5日 | ||
混合团体10米气手枪 | 2002年10月5日 | |
2001年2月27日 |