竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1987年5月29日 | |
1998年3月23日 | ||
2000年4月19日 | ||
男子10米气步枪团体 | 1987年5月29日 | |
1998年3月23日 | ||
2000年4月19日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1987年5月29日 | |
1985年7月21日 | ||
1994年4月13日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 1987年5月29日 | |
1985年7月21日 | ||
1994年4月13日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1995年11月9日 | |
1983年7月3日 | ||
1999年8月15日 | ||
男子10米气手枪团体 | 1995年11月9日 | |
1983年7月3日 | ||
1999年8月15日 | ||
男子25米手枪速射个人 | 1990年10月28日 | |
1999年3月5日 | ||
1990年3月1日 | ||
男子25米手枪速射团体 | 1990年10月28日 | |
1999年3月5日 | ||
1990年3月1日 | ||
男子多向飞碟个人 | 1990年11月23日 | |
1995年8月2日 | ||
1975年1月1日 | ||
男子多向飞碟团体 | 1990年11月23日 | |
1995年8月2日 | ||
1975年1月1日 | ||
男子双向飞碟个人 | 1985年10月9日 | |
2000年9月23日 | ||
1986年1月25日 | ||
男子双向飞碟团体 | 1985年10月9日 | |
2000年9月23日 | ||
1986年1月25日 | ||
男子10米移动靶标准速个人 | 1994年5月25日 | |
1990年3月27日 | ||
1983年12月18日 | ||
男子10米移动靶标准速团体 | 1994年5月25日 | |
1990年3月27日 | ||
1983年12月18日 | ||
男子10米移动靶混合速个人 | 1994年5月25日 | |
1990年3月27日 | ||
1983年12月18日 | ||
男子10米移动靶混合速团体 | 1994年5月25日 | |
1990年3月27日 | ||
1983年12月18日 | ||
女子10米气步枪个人 | 2003年9月22日 | |
1993年12月19日 | ||
1995年11月14日 | ||
女子10米气步枪团体 | 2003年9月22日 | |
1993年12月19日 | ||
1995年11月14日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 1992年2月1日 | |
1993年12月19日 | ||
1990年8月31日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 1992年2月1日 | |
1993年12月19日 | ||
1990年8月31日 | ||
女子10米气手枪个人 | 1998年10月11日 | |
2003年9月15日 | ||
2003年5月20日 | ||
女子10米气手枪团体 | 1998年10月11日 | |
2003年9月15日 | ||
2003年5月20日 | ||
女子25米手枪个人 | 1989年11月12日 | |
2003年5月20日 | ||
2000年1月3日 | ||
女子25米手枪团体 | 1989年11月12日 | |
2003年5月20日 | ||
2000年1月3日 | ||
女子多向飞碟个人 | 1997年8月2日 | |
1990年10月15日 | ||
1981年7月22日 | ||
女子多向飞碟团体 | 1997年8月2日 | |
1990年10月15日 | ||
1981年7月22日 | ||
女子双向飞碟个人 | 1986年8月19日 | |
2000年2月24日 | ||
混合团体10米气步枪 | 1993年12月19日 | |
2000年4月19日 | ||
1995年11月14日 | ||
混合团体10米气手枪 | 1998年10月11日 | |
2003年9月15日 | ||
1999年8月15日 | ||
混合团体双向飞碟 | 1985年10月9日 | |
2000年2月24日 |