竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
菲律宾
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1995年9月15日 | |
男子50米步枪3种姿势个人 | 1995年9月15日 | |
男子多向飞碟个人 | 1971年2月2日 | |
1989年11月5日 | ||
1971年2月2日 | ||
男子多向飞碟团体 | 1971年2月2日 | |
1989年11月5日 | ||
1971年2月2日 | ||
男子双向飞碟个人 | 1982年4月17日 | |
1992年4月3日 | ||
1980年12月15日 | ||
男子双向飞碟团体 | 1982年4月17日 | |
1992年4月3日 | ||
1980年12月15日 | ||
女子10米气步枪个人 | 1997年6月10日 | |
女子50米步枪3种姿势个人 | 1997年6月10日 | |
女子10米气手枪个人 | 1981年1月3日 | |
1996年10月1日 | ||
女子25米手枪个人 | 1981年1月3日 | |
1996年10月1日 | ||
混合团体10米气步枪 | 1997年6月10日 | |
1995年9月15日 |