竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
巴基斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1994年10月5日 | |
1993年12月8日 | ||
1993年12月6日 | ||
男子10米气步枪团体 | 1994年10月5日 | |
1993年12月8日 | ||
1993年12月6日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1994年10月5日 | |
1993年12月8日 | ||
1993年12月6日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 1994年10月5日 | |
1993年12月8日 | ||
1993年12月6日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1999年12月17日 | |
男子25米手枪速射个人 | 1987年7月4日 | |
男子双向飞碟个人 | 1985年12月17日 | |
1984年12月18日 | ||
2004年7月21日 | ||
男子双向飞碟团体 | 1985年12月17日 | |
1984年12月18日 | ||
2004年7月21日 | ||
女子10米气步枪个人 | 1993年8月1日 | |
女子10米气手枪个人 | 2002年6月18日 | |
女子25米手枪个人 | 2002年6月18日 | |
混合团体10米气步枪 | 1993年12月8日 | |
1993年8月1日 | ||
混合团体10米气手枪 | 1999年12月17日 | |
2002年6月18日 |