竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中国澳门
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气手枪个人 | 1999年6月5日 | |
1999年11月29日 | ||
1995年9月13日 | ||
男子10米气手枪团体 | 1999年6月5日 | |
1999年11月29日 | ||
1995年9月13日 | ||
男子25米手枪速射个人 | 1999年6月5日 | |
女子10米气手枪个人 | 2001年9月25日 | |
2002年3月16日 | ||
1992年1月6日 | ||
女子10米气手枪团体 | 2001年9月25日 | |
2002年3月16日 | ||
1992年1月6日 | ||
女子25米手枪个人 | 2001年9月25日 | |
2002年3月16日 | ||
1992年1月6日 | ||
女子25米手枪团体 | 2001年9月25日 | |
2002年3月16日 | ||
1992年1月6日 | ||
混合团体10米气手枪 | 1999年6月5日 | |
1995年9月13日 | ||
2002年3月16日 | ||
1992年1月6日 |