竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
哈萨克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1999年8月3日 | |
1998年9月21日 | ||
男子10米气步枪团体 | 1999年8月3日 | |
1998年9月21日 | ||
1983年3月11日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1999年8月3日 | |
1998年9月21日 | ||
1983年3月11日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 1999年8月3日 | |
1998年9月21日 | ||
1983年3月11日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1985年11月13日 | |
1999年1月27日 | ||
2001年6月16日 | ||
男子10米气手枪团体 | 1985年11月13日 | |
1999年1月27日 | ||
2001年6月16日 | ||
男子25米手枪速射个人 | 2006年6月5日 | |
2003年4月28日 | ||
2002年7月5日 | ||
男子25米手枪速射团体 | 2006年6月5日 | |
2003年4月28日 | ||
2002年7月5日 | ||
男子多向飞碟个人 | 2001年10月5日 | |
2004年6月8日 | ||
2002年6月4日 | ||
男子多向飞碟团体 | 2001年10月5日 | |
2004年6月8日 | ||
2002年6月4日 | ||
男子双向飞碟个人 | 1999年11月13日 | |
1997年9月5日 | ||
1987年9月9日 | ||
男子双向飞碟团体 | 1999年11月13日 | |
1997年9月5日 | ||
1987年9月9日 | ||
男子10米移动靶标准速个人 | 2004年11月5日 | |
2000年1月26日 | ||
1986年10月8日 | ||
男子10米移动靶标准速团体 | 2004年11月5日 | |
2000年1月26日 | ||
1986年10月8日 | ||
男子10米移动靶混合速个人 | 2004年11月5日 | |
2000年1月26日 | ||
1986年10月8日 | ||
男子10米移动靶混合速团体 | 2004年11月5日 | |
2000年1月26日 | ||
1986年10月8日 | ||
女子10米气步枪个人 | 2003年9月23日 | |
2004年5月3日 | ||
2004年6月18日 | ||
女子10米气步枪团体 | 2004年5月3日 | |
2004年6月18日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 2003年9月23日 | |
2004年5月3日 | ||
2004年6月18日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 2003年9月23日 | |
2004年5月3日 | ||
2004年6月18日 | ||
女子10米气手枪个人 | 1998年8月30日 | |
2001年11月25日 | ||
女子10米气手枪团体 | 1998年8月30日 | |
2005年4月25日 | ||
2001年11月25日 | ||
女子25米手枪个人 | 1998年8月30日 | |
2005年4月25日 | ||
2001年11月25日 | ||
女子25米手枪团体 | 1998年8月30日 | |
2005年4月25日 | ||
2001年11月25日 | ||
女子多向飞碟个人 | 2002年12月28日 | |
1997年7月6日 | ||
1988年3月24日 | ||
女子多向飞碟团体 | 2002年12月28日 | |
1997年7月6日 | ||
1988年3月24日 | ||
女子双向飞碟个人 | 1993年9月7日 | |
1970年3月26日 | ||
1999年5月24日 | ||
女子双向飞碟团体 | 1993年9月7日 | |
1970年3月26日 | ||
1999年5月24日 | ||
女子10米移动靶个人 | 2005年1月2日 | |
2002年9月10日 | ||
2005年1月2日 | ||
女子10米移动靶团体 | 2005年1月2日 | |
2002年9月10日 | ||
2005年1月2日 | ||
混合团体10米气步枪 | 2004年5月3日 | |
1998年9月21日 | ||
混合团体10米气手枪 | 1999年1月27日 | |
2001年11月25日 | ||
混合团体双向飞碟 | 1993年9月7日 | |
1999年11月13日 |