竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
朝鲜
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气手枪个人 | 1985年10月5日 | |
1997年11月1日 | ||
2000年1月3日 | ||
男子10米气手枪团体 | 1985年10月5日 | |
1997年11月1日 | ||
2000年1月3日 | ||
男子10米移动靶标准速个人 | 1986年1月1日 | |
1990年5月9日 | ||
2000年1月29日 | ||
男子10米移动靶标准速团体 | 1986年1月1日 | |
1990年5月9日 | ||
2000年1月29日 | ||
男子10米移动靶混合速个人 | 1986年1月1日 | |
1990年5月9日 | ||
2000年1月29日 | ||
男子10米移动靶混合速团体 | 1986年1月1日 | |
1990年5月9日 | ||
2000年1月29日 | ||
女子10米移动靶个人 | 1998年6月1日 | |
2001年5月26日 | ||
1997年12月18日 | ||
女子10米移动靶团体 | 1998年6月1日 | |
2001年5月26日 | ||
1997年12月18日 |