印度队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
| SHO | 男子10米气步枪团体 | 
 
 | 
|
| SHO | 男子10米气手枪团体 | 
 
 | 
|
| SHO | 男子50米步枪3种姿势团体 | 
 
 | 
|
| SHO | 男子多向飞碟团体 | 
 
 | 
|
| SHO | 女子10米气手枪个人 | 
 
 | 
|
| SHO | 女子25米手枪团体 | 
 
 | 
|
| SHO | 女子50米步枪3种姿势个人 | 
 
 | 
|
| SHO | 男子50米步枪3种姿势个人 | 
 
 | 
|
| SHO | 男子双向飞碟个人 | 
 
 | 
|
| SHO | 女子10米气步枪团体 | 
 
 | 
|
| SHO | 女子10米气手枪个人 | 
 
 | 
|
| SHO | 女子10米气手枪团体 | 
 
 | 
|
| SHO | 女子25米手枪个人 | 
 
 | 
|
| SHO | 女子50米步枪3种姿势团体 | 
 
 | 
|
| SHO | 女子多向飞碟团体 | 
 
 | 
|
| SHO | 混合团体10米气手枪 | 
 
 | 
|
| SHO | 男子10米气步枪个人 | 
 
 | 
|
| SHO | 男子25米手枪速射团体 | 
 
 | 
|
| SHO | 男子多向飞碟个人 | 
 
 | 
|
| SHO | 男子双向飞碟团体 | 
 
 | 
|
| SHO | 女子10米气步枪个人 | 
 
 | 
|
| SHO | 女子50米步枪3种姿势个人 | 
 
 | 
图例
- :
 - 金牌
 - :
 - 银牌
 - :
 - 铜牌
 
SHO