蓬沙东 班亚东
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子10米气步枪个人 | 26 | |
男子10米气步枪团体 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
8 | 男子 10 米气步枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1843.1 |
12 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 816.0 |
14 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 621.3 |
14 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 韩国仁川 | 619.7 |
世界锦标赛 | ||||
54 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 821.6 |
70 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 620.3 |
世界杯 | ||||
12 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 印度新德里 | 622.1 |
24 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 621.4 |
30 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 623.8 |
36 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 印度新德里 | 617.6 |
38 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 620.5 |
54 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 823.0 |
61 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 824.4 |
68 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 619.7 |
69 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 620.2 |
70 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 610.2 |
83 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 615.2 |
94 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 616.6 |
97 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 614.9 |
108 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 616.9 |
亚洲锦标赛 | ||||
8 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 81.5 |
13 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 伊朗德黑兰 | 619.2 |
20 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 619.1 |
28 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 619.3 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 207.9 |
1 | 男子 10 米气步枪团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1844.0 |
8 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 119.4 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛