费萨尔·萨乌德·A 达贾尼
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 飞碟靶场 |
结束 |
||
| 飞碟靶场 |
#04
|
结束 |
|
| 飞碟靶场 |
结束 |
||
| 飞碟靶场 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 30 | 男子多向飞碟团体 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 183 |
| 129 | 男子多向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 106 |
| 144 | 男子多向飞碟 | 2017 | 俄罗斯莫斯科 | 90 |
| 世界杯 | ||||
| 21 | 男子多向飞碟团体 | 2022 | 意大利洛纳托 | 188 |
| 75 | 男子多向飞碟 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 69 |
| 92 | 男子多向飞碟 | 2022 | 意大利洛纳托 | 108 |
| 107 | 男子多向飞碟 | 2023 | 埃及开罗 | 98 |
| 192 | 男子多向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 88 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 3 | 男子多向飞碟团体 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 6 |
| 24 | 男子多向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 108 |
| 41 | 男子多向飞碟 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 87 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
沙特
射击
:
: