普萨迪 蓬马占
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子10米移动靶个人 | 15 | |
女子10米移动靶团体 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米移动靶场 |
#02
|
结束 |
|
10米移动靶场 |
#03
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 女子 10 米移动靶团体 | 2010 | 中国广州 | 1033 |
7 | 女子 10 米移动靶团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1018 |
17 | 女子 10 米移动靶 | 2010 | 中国广州 | 334 |
19 | 女子 10 米移动靶 | 2014 | 韩国仁川 | 335 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子 10 米移动靶团体 | 2009 | 老挝万象 | 1006 |
2 | 女子 10 米移动靶混合速团体 | 2009 | 老挝万象 | 1040 |
3 | 女子 10 米移动靶团体 | 2021 | 越南河内 | 1475 |
6 | 女子 10 米气手枪团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1087 |
6 | 女子 10 米气手枪团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1067 |
6 | 女子 25 米手枪团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1518 |
9 | 女子 10 米移动靶 | 2021 | 越南河内 | 450 |
11 | 女子 25 米手枪 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 546 |
16 | 女子 25 米手枪 | 2013 | 缅甸内比都 | 531 |
18 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 359 |
18 | 女子 10 米气手枪 | 2013 | 缅甸内比都 | 345 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛