比奇那 凯素班
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
男子10米气手枪个人 | 33 | |
| 男子10米气手枪团体 | 11 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
| 10米射击馆 |
#05
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | ||||
| 7 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 韩国昌原 | 560 |
| 15 | 混合团体 10 米气手枪 | 2022 | 韩国昌原 | 561 |
| 33 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 韩国昌原 | 569 |
| 48 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 533 |
| 65 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 533 |
| 79 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 565 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 25 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 韩国大邱 | 564 |
| 东南亚运动会 | ||||
| 5 | 男子 50 米手枪 | 2021 | 越南河内 | 541 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
泰国
射击
:
: