李雪
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子10米气手枪个人 | ||
女子10米气手枪团体 | 1 |
![]() |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#01
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#02
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
1 | 女子 10 米气手枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 16 |
3 | 混合团体 50 米手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 17 |
4 | 女子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 253.0 |
5 | 混合团体 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 6 |
5 | 50 米手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 534 |
14 | 25 米手枪速射团体 | 2022 | 埃及开罗 | 507 |
世界杯 | ||||
1 | 女子 10 米气手枪 | 2023 | 印度博帕尔 | 17 |
3 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 印度博帕尔 | 16 |
5 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 579 |
15 | 女子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 576 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 女子 10 米气手枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 215.9 |
:
运动员
:
普通话
:
甘肃省 [中国]
:
马君
:
2014 年,她开始从事这项运动。(issf-sports,2022 年 1 月 1 日)
:
2022 年,她获得了中国国家体育总局颁发的体育运动奖章。(人民日报,2023 年 2 月 25 日)
2020 年,她被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(shooting,2020 年 2 月 10 日)
2020 年,她被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(shooting,2020 年 2 月 10 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛