侯赛因·古维利·G 哈尔比
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子10米气步枪个人 | 50 | |
男子10米气步枪团体 | 12 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 男子 300 米标准步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 568 |
11 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2014 | 韩国仁川 | 3410 |
12 | 男子 10 米气步枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1835.3 |
24 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 616.8 |
35 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 韩国仁川 | 612.9 |
37 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2014 | 韩国仁川 | 1123 |
世界锦标赛 | ||||
25 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 924.7 |
26 | 男子 300 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1132 |
33 | 男子 300 米标准步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 541 |
91 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 612.8 |
101 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 613.5 |
101 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 610.8 |
106 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 615.9 |
世界杯 | ||||
10 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 韩国昌原 | 914.6 |
12 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 923.8 |
18 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 916.9 |
18 | 男子 50 米步枪卧射 | 2017 | 印度新德里 | 615.3 |
24 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 印度新德里 | 1132 |
30 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 印度新德里 | 611.6 |
34 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 印度博帕尔 | 616.8 |
49 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 韩国昌原 | 615.6 |
50 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 德国慕尼黑 | 620.8 |
52 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 美国佐治亚州本宁堡 | 607.7 |
67 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 埃及开罗 | 617.8 |
69 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 610.8 |
77 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 607.9 |
84 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 605.1 |
88 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 613.2 |
94 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 605.5 |
96 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 610.8 |
114 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 614.9 |
122 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 605.9 |
未参赛 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 未参赛 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 男子 10 米气步枪团体 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 16 |
4 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 201.5 |
12 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 科威特科威特城 | 618.5 |
14 | 男子 10 米气步枪 | 2012 | 中国南昌 | 585 |
27 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 日本和光 | 600.3 |
31 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 618.6 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛