穆罕默德·艾哈迈德·O 马勒基
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
男子10米气手枪个人 | 51 | |
| 男子10米气手枪团体 | 10 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
| 10米射击馆 |
#05
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 74 | 男子 25 米手枪速射 | 2022 | 埃及开罗 | 413 |
| 世界杯 | ||||
| 29 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 印度博帕尔 | 555 |
| 37 | 男子 25 米手枪速射 | 2022 | 埃及开罗 | 494 |
| 41 | 男子 25 米手枪速射 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 523 |
| 48 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 532 |
| 61 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 埃及开罗 | 555 |
| 67 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 567 |
| 83 | 男子 25 米手枪速射 | 2019 | 德国慕尼黑 | 212 |
| 116 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 543 |
| 141 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 558 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 16 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 564 |
| 16 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 印度新德里 | 546 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
沙特
射击
:
: