法赫德·马金·A 穆塔伊里
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 飞碟靶场 |
结束 |
||
| 飞碟靶场 |
#04
|
结束 |
|
| 飞碟靶场 |
结束 |
||
| 飞碟靶场 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 30 | 男子多向飞碟团体 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 183 |
| 43 | 男子多向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 117 |
| 93 | 男子多向飞碟 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 115 |
| 118 | 男子多向飞碟 | 2017 | 俄罗斯莫斯科 | 106 |
| 122 | 男子多向飞碟 | 2019 | 意大利洛纳托 | 108 |
| 世界杯 | ||||
| 7 | 男子多向飞碟 | 2020 | 塞浦路斯尼科西亚 | 120 |
| 9 | 男子多向飞碟团体 | 2021 | 埃及开罗 | 437 |
| 11 | 男子多向飞碟团体 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | 184 |
| 19 | 男子多向飞碟团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 199 |
| 21 | 男子多向飞碟团体 | 2022 | 意大利洛纳托 | 188 |
| 40 | 男子多向飞碟 | 2017 | 塞浦路斯拉纳卡 | 116 |
| 44 | 男子多向飞碟 | 2023 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 113 |
| 46 | 男子多向飞碟 | 2021 | 埃及开罗 | 103 |
| 47 | 男子多向飞碟 | 2017 | 墨西哥阿卡普尔科 | 113 |
| 58 | 男子多向飞碟 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | 109 |
| 60 | 男子多向飞碟 | 2023 | 埃及开罗 | 111 |
| 61 | 男子多向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 116 |
| 71 | 男子多向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 115 |
| 72 | 男子多向飞碟 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 104 |
| 94 | 男子多向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 108 |
| 96 | 男子多向飞碟 | 2019 | 韩国昌原 | 112 |
| 112 | 男子多向飞碟 | 2019 | 芬兰拉赫蒂 | 103 |
| 119 | 男子多向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 109 |
| 162 | 男子多向飞碟 | 2022 | 意大利洛纳托 | 95 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 3 | 男子多向飞碟团体 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 6 |
| 22 | 男子多向飞碟 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 108 |
| 25 | 男子多向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 108 |
| 28 | 男子多向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 102 |
| 32 | 男子多向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 112 |
:
运动员
:
阿拉伯语
:
Davide Secondi [国家队]
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
沙特
射击
:
: