马哈茂德·阿里·易卜拉欣·阿里 哈吉
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子10米气步枪个人 | 33 | |
男子10米气步枪团体 | 11 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 30 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 12 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
9 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 623.6 |
11 | 男子 300 米标准步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 537 |
17 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 1149 |
39 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 韩国仁川 | 611.2 |
奥运会 | ||||
46 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 612.6 |
世界锦标赛 | ||||
11 | 混合团体 300 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 847 |
14 | 混合团体 300 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 574 |
20 | 300 米标准步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 576 |
21 | 男子 300 米标准步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 561 |
22 | 男子 300 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1143 |
26 | 男子 300 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 568 |
28 | 男子 300 米自选步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 590 |
34 | 混合团体 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 607.5 |
47 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 853 |
48 | 男子 50 米步枪卧射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 615.5 |
55 | 男子 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 616.7 |
57 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1160 |
78 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 618.4 |
94 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 612.3 |
103 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 616.8 |
世界杯 | ||||
13 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 919.9 |
14 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 1259 |
24 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 德国慕尼黑 | 1173 |
27 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 857 |
37 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 614.6 |
37 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 德国慕尼黑 | 1170 |
51 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 572 |
51 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 1138 |
53 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 德国慕尼黑 | 1161 |
55 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 608.2 |
58 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 623.6 |
60 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 616.9 |
60 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 596.1 |
64 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 616.6 |
65 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 620.5 |
67 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 615.9 |
76 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 619.7 |
86 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 613.0 |
89 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 606.4 |
93 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 613.0 |
93 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 614.7 |
98 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 619.5 |
112 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 615.7 |
未参赛 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 未参赛 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 218.8 |
4 | 男子 10 米气步枪团体 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 8 |
5 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 339.7 |
6 | 混合团体 10 米气步枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 411.3 |
10 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 618.3 |
22 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 科威特科威特城 | 615.2 |
26 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 科威特科威特城 | 1146 |
29 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 613.2 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛