福齐娅·穆罕默德·穆萨·阿里 穆罕默德
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子50米步枪3种姿势个人 | 38 | |
女子50米步枪3种姿势团体 | 11 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
50米射击馆 |
#05
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#06
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
11 | 混合团体 300 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 847 |
14 | 混合团体 300 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 574 |
18 | 女子 300 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 566 |
20 | 女子 300 米自选步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 582 |
24 | 300 米标准步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 574 |
34 | 混合团体 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 607.5 |
47 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 853 |
58 | 女子 50 米步枪卧射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 598.1 |
世界杯 | ||||
14 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 1261 |
30 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 844 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛