竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
泰国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单组 | 1984年5月16日 | |
1992年9月4日 | ||
1997年1月28日 | ||
1993年6月15日 | ||
1988年10月25日 | ||
女子单组 | 1997年1月12日 | |
1996年1月5日 | ||
1994年1月24日 | ||
1999年4月18日 | ||
1998年4月21日 | ||
男子单组团体 | 1984年5月16日 | |
1992年11月27日 | ||
1988年4月18日 | ||
1991年1月9日 | ||
1995年10月3日 | ||
1992年9月4日 | ||
1996年12月9日 | ||
1992年5月4日 | ||
1997年1月28日 | ||
1992年12月8日 | ||
1993年6月15日 | ||
1988年10月25日 | ||
女子单组团体 | 1989年6月27日 | |
1999年4月21日 | ||
1997年1月12日 | ||
1990年12月11日 | ||
1996年1月5日 | ||
1997年5月24日 | ||
1998年4月11日 | ||
1994年6月3日 | ||
1994年1月24日 | ||
1999年4月18日 | ||
1999年2月23日 | ||
1998年4月21日 |