竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度尼西亚
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单组团体 | 2004年10月7日 | |
1997年1月1日 | ||
2001年4月4日 | ||
1997年7月28日 | ||
2003年1月8日 | ||
2001年8月14日 | ||
2000年1月5日 | ||
2000年3月26日 | ||
1994年3月27日 | ||
1990年10月16日 | ||
1994年8月28日 | ||
1991年11月8日 | ||
女子单组团体 | 1992年10月23日 | |
1999年5月19日 | ||
1996年11月11日 | ||
2001年7月22日 | ||
2002年2月11日 | ||
2003年3月6日 | ||
1992年3月19日 | ||
2005年5月26日 | ||
1995年11月30日 | ||
1989年6月7日 | ||
1989年6月7日 | ||
2002年4月16日 | ||
男子四人 | 1991年3月9日 | |
2003年1月8日 | ||
2000年1月5日 | ||
2000年3月26日 | ||
1994年3月27日 | ||
1990年10月16日 | ||
女子四人 | 1996年11月11日 | |
1992年3月19日 | ||
2005年5月26日 | ||
1995年11月30日 | ||
1989年6月7日 | ||
1989年6月7日 |