藤球 - China 队
藤球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 3 | 155 cm | 2004年6月5日 | |
| 6 | 159 cm | 2001年5月5日 | |
| 7 | 165 cm | 2000年7月21日 | |
| 8 | 160 cm | 2001年1月9日 | |
| 10 | 175 cm | 1991年10月31日 | |
| 11 | 163 cm | 2001年7月12日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
女子四人 | 3 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 3 | 155 cm | 2004年6月5日 | |
| 6 | 159 cm | 2001年5月5日 | |
| 7 | 165 cm | 2000年7月21日 | |
| 8 | 160 cm | 2001年1月9日 | |
| 10 | 175 cm | 1991年10月31日 | |
| 11 | 163 cm | 2001年7月12日 |
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 教练 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
藤球 |
女子四人 | 3 |