赛艇 - 预赛1 成绩
富阳水上运动中心 - 9月 20日 - 15:30 - 官方成绩
排名 | 船只 | 时间 | 落后 时间 |
晋级 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:08.70 | SA/B | |||
2 | 7:10.41 | 1.71 | SA/B | ||
3 | 7:11.01 | 2.31 | SA/B | ||
4 | 7:39.48 | 30.78 | R | ||
5 | 7:55.02 | 46.32 | R |
距离 | 时间 | 排名 | 落后 时间 |
---|---|---|---|
500m | 1:44.62 | 1 | |
1000m | 3:32.54 | 2 | +0.15 |
1500m | 5:19.92 | 1 | |
完成 | 7:08.70 | 1 |
距离 | 时间 | 排名 | 落后 时间 |
---|---|---|---|
500m | 1:44.94 | 2 | +0.32 |
1000m | 3:34.25 | 3 | +1.86 |
1500m | 5:21.97 | 3 | +2.05 |
完成 | 7:10.41 | 2 | +1.71 |
距离 | 时间 | 排名 | 落后 时间 |
---|---|---|---|
500m | 1:45.03 | 3 | +0.41 |
1000m | 3:32.39 | 1 | |
1500m | 5:21.70 | 2 | +1.78 |
完成 | 7:11.01 | 3 | +2.31 |
距离 | 时间 | 排名 | 落后 时间 |
---|---|---|---|
500m | 1:45.31 | 4 | +0.69 |
1000m | 3:35.69 | 4 | +3.30 |
1500m | 5:32.04 | 4 | +12.12 |
完成 | 7:39.48 | 4 | +30.78 |
距离 | 时间 | 排名 | 落后 时间 |
---|---|---|---|
500m | 1:51.19 | 5 | +6.57 |
1000m | 3:50.88 | 5 | +18.49 |
1500m | 5:54.90 | 5 | +34.98 |
完成 | 7:55.02 | 5 | +46.32 |
图例
- R:
- 晋级复赛
- SA/B:
- 晋级半决赛 A/B