艺术体操 - China 队
艺术体操
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
177 cm | 2003年1月10日 | |
180 cm | 2004年4月6日 | |
161 cm | 2001年5月12日 | |
173 cm | 2003年6月18日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
个人团体 | 3 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 比赛项目 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | Women's Team All-Around | 2002 | Busan, KOR | 249.750 |
1 | Women's Team All-Around | 1998 | Bangkok, THA | 94.386 |
3 | Women's Team All-Around | 2006 | Doha, QAT | 142.775 |
5 | Women's Team All-Around | 2014 | Incheon, KOR | 157.698 |
5 | Women's Team All-Around | 2010 | Guangzhou, CHN | 252.300 |
世界锦标赛 | ||||
8 | Women's Team All-Around | 2007 | Patras, GRE | 150.400 |
13 | Women's Team All-Around | 2014 | Izmir, TUR | 126.189 |
13 | Women's Team All-Around | 2011 | Montpellier, FRA | 252.950 |
13 | Women's Team All-Around | 2009 | Mie, JPN | 237.075 |
16 | Women's Team All-Around | 2010 | Moscow, RUS | 237.600 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | Women's Team All-Around | 2018 | Kuala Lumpur, MAS | 142.650 |
3 | Women's Team All-Around | 2013 | Tashkent, UZB | 163.450 |
3 | Women's Team All-Around | 2006 | Surat, IND | 133.524 |
4 | Women's Team All-Around | 2017 | Astana, KAZ | 153.050 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛