阿夫拉·法德兰 普拉维拉
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  马拉松游泳 | 
男子10公里 | 7 | 
日程
个人资料
亮点
:
游泳
马拉松游泳
游泳
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 8 | 男子 400 米自由泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 3:53.01 | 
| 预赛 | 男子 200 米自由泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 1:50.78 | 
| 预赛 | 男子 800 米自由泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 8:03.87 | 
| 预赛 | 男子 1500 米自由泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 15:24.59 | 
| 预赛 | 男子 400 米个人混合泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 4:29.00 | 
| 奥运会 | ||||
| 预赛 | 男子 400 米自由泳 | 2020 | 日本东京 | 3:55.08 | 
| 预赛 | 男子 1500 米自由泳 | 2020 | 日本东京 | 15:29.94 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 预赛 | 男子 200 米个人混合泳 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 2:07.23 | 
| 预赛 | 男子 400 米个人混合泳 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 4:31.15 | 
| 预赛 | 男子 200 米自由泳 | 2019 | 韩国光州 | 1:51.91 | 
| 预赛 | 男子 400 米自由泳 | 2019 | 韩国光州 | 3:59.98 | 
| 预赛 | 男子 800 米自由泳 | 2019 | 韩国光州 | 8:06.58 | 
| 预赛 | 男子 1500 米自由泳 | 2019 | 韩国光州 | 15:38.34 | 
| 预赛 | 男子 400 米个人混合泳 | 2019 | 韩国光州 | 4:26.49 | 
| 预赛 | 男子 400 米自由泳 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 3:58.40 | 
| 预赛 | 男子 1500 米自由泳 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 15:31.27 | 
| 东南亚运动会 | ||||
| 2 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2021 | 越南河内 | 3:24.09 | 
| 2 | 男子 1500 米自由泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 15:15.77 | 
| 2 | 男子 400 米个人混合泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 4:21.30 | 
| 2 | 男子 400 米自由泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 3:54.15 | 
| 2 | 男子 400 米个人混合泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 4:22.73 | 
| 2 | 男子 1500 米自由泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 15:38.23 | 
| 3 | 男子 400 米个人混合泳 | 2021 | 越南河内 | 4:23.43 | 
| 3 | 男子 400 米自由泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 3:52.65 | 
| 3 | 男子 1500 米自由泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 15:28.69 | 
| 3 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 7:35.63 | 
| 4 | 男子 400 米自由泳 | 2021 | 越南河内 | 3:58.73 | 
| 4 | 男子 200 米个人混合泳 | 2021 | 越南河内 | 2:03.85 | 
| 4 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 7:40.06 | 
| 4 | 男子 400 米个人混合泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 4:29.79 | 
| 6 | 男子 800 米自由泳 | 2021 | 越南河内 | 8:19.52 | 
| 6 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 3:25.84 | 
| 7 | 男子 200 米自由泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 1:52.85 | 
| 7 | 男子 400 米自由泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 4:01.62 | 
| 世界短池游泳锦标赛 | ||||
| 预赛 | 男子 400 米自由泳 | 2021 | 阿联酋阿布扎比 | 3:49.13 | 
| 预赛 | 男子 400 米个人混合泳 | 2021 | 阿联酋阿布扎比 | 4:13.61 | 
马拉松游泳
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 47 | 男子 10 公里 | 2019 | 韩国光州 | 1:52:33.8 | 
| 51 | 男子 10 公里 | 2023 | 日本福冈 | 2:04:41.7 | 
| 未参赛 | 男子 10 公里 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 未参赛 | 
| 世界杯 | ||||
| 26 | 男子 10 公里 | 2013 | 中国香港 | 2:03:58.0 | 
| 东南亚运动会 | ||||
| 3 | 男子 10 公里 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 2:08:40.00 | 
| 4 | 男子 10 公里 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 2:03.55 | 
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
印度尼西亚
马拉松游泳
:
: