占亚努 集本素
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  空手道 | 
女子组手-50公斤级 | 7 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 | 
 #1406 
THA 占亚努 集本素占亚努 集本素 7 POINTS KOR 鄭智煐鄭智煐 0  | 
 结束  | 
| 紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 | 
 #1409 
TPE 谷筱霜谷筱霜 11 POINTS THA 占亚努 集本素占亚努 集本素 3  | 
 结束  | 
| 紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 | 
 #1413 
UAE 阿杰米 豪拉阿杰米 豪拉 11 POINTS THA 占亚努 集本素占亚努 集本素 5  | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 世界空手道联盟 K1 超级联赛 | ||||
| 7 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 阿联酋迪拜 | |
| 14 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 俄罗斯莫斯科 | |
| 14 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 日本东京 | |
| 19 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 阿联酋迪拜 | |
| 19 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 德国柏林 | |
| 20 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 日本东京 | |
| 33 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 法国巴黎 | |
| 33 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
| 34 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 中国上海 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 7 | 女子团体组手 | 2023 | 马来西亚马六甲 | |
| 9 | 女子 -50 公斤级组手 | 2023 | 马来西亚马六甲 | |
| 东南亚运动会 | ||||
| 2 | 女子 -50 公斤级组手 | 2021 | 越南宁平 | |
| 3 | 女子 -50 公斤级组手 | 2023 | 柬埔寨金边 | |
| 5 | 女子团体组手 | 2021 | 越南宁平 | |
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 - POINTS:
 - 得分
 
泰国
空手道
KOR
TPE
UAE
:
:
: