黄淑怡
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  空手道 | 
女子组手-55公斤级 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 紧跟前场 | 临平体育中心体育馆-空手道1垫 | 
 #1309 
MAC 黄淑怡黄淑怡 0 IRI 法蒂玛 萨达蒂法蒂玛 萨达蒂 6 POINTS  | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 3 | 女子 -55 公斤级组手 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 9 | 女子 -55 公斤级组手 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 21 | 女子 -55 公斤级组手 | 2018 | 西班牙马德里 | |
| 34 | 女子 -55 公斤级组手 | 2016 | 奥地利林茨 | |
| 35 | 女子 -55 公斤级组手 | 2014 | 德国不来梅 | |
| 世界空手道联盟 K1 超级联赛 | ||||
| 8 | 女子 -55 公斤级组手 | 2015 | 日本冲绳 | |
| 11 | 女子 -55 公斤级组手 | 2018 | 日本东京 | |
| 11 | 女子 -55 公斤级组手 | 2017 | 阿联酋迪拜 | |
| 14 | 女子 -55 公斤级组手 | 2019 | 中国上海 | |
| 17 | 女子 -55 公斤级组手 | 2015 | 荷兰阿尔梅勒 | |
| 19 | 女子 -55 公斤级组手 | 2018 | 摩洛哥拉巴特 | |
| 33 | 女子 -55 公斤级组手 | 2019 | 阿联酋迪拜 | |
| 33 | 女子 -55 公斤级组手 | 2016 | 荷兰鹿特丹 | |
| 34 | 女子 -55 公斤级组手 | 2020/2021 | 法国巴黎 | |
| 34 | 女子 -55 公斤级组手 | 2019 | 俄罗斯莫斯科 | |
| 35 | 女子 -55 公斤级组手 | 2016 | 德国汉堡 | |
| 66 | 女子 -55 公斤级组手 | 2017 | 德国哈雷 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 3 | 女子 -55 公斤级组手 | 2019 | 越南芹苴 | |
| 7 | 女子 -55 公斤级组手 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | |
| 11 | 女子 -55 公斤级组手 | 2023 | 马来西亚马六甲 | |
| 11 | 女子 -55 公斤级组手 | 2018 | 约旦安曼 | |
| 11 | 女子团体组手 | 2018 | 约旦安曼 | |
| 12 | 女子团体组手 | 2023 | 马来西亚马六甲 | |
| 东亚运动会 | ||||
| 3 | 女子 -50 公斤级组手 | 2013 | 中国天津 | |
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 - POINTS:
 - 得分
 
中国澳门
空手道
IRI
:
:
: