竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
尼泊尔
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子组 | 1993年8月18日 | |
1998年10月29日 | ||
1998年1月25日 | ||
2002年2月23日 | ||
2004年8月22日 | ||
2000年12月4日 | ||
1990年8月9日 | ||
1994年7月6日 | ||
1988年5月24日 | ||
2000年6月24日 | ||
2001年3月1日 | ||
1998年5月11日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子组 | 1993年8月18日 | |
1998年10月29日 | ||
1998年1月25日 | ||
2002年2月23日 | ||
2004年8月22日 | ||
2000年12月4日 | ||
1990年8月9日 | ||
1994年7月6日 | ||
1988年5月24日 | ||
2000年6月24日 | ||
2001年3月1日 | ||
1998年5月11日 |